Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa za dodjelu stipendija redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini utvrđena je: Konačna rang lista redovnih studenata, studenata deficitarnih zanimanja i učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj/školskoj 2017./2018. godini:
Broj: 01-34-16-543/18-1-2
Datum: 04.07.2018.godine
Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa za dodjelu stipendija redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini utvrđena je:
K O N A Č N A
RANG LISTA REDOVNIH STUDENATA, STUDENATA DEFICITARNIH ZANIMANJA I UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA U
AKADEMSKOJ/ŠKOLSKOJ 2017./2018. GODINI
I REDOVNI STUDENTI
I GODINA
Za I godinu studija dodjeljuje se ukupno 10 (deset) stipendija.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang liste, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Topić Elvedina | 40+10 | 20 | 70 | |
2. | Kokić Nusejba | 40 | 20+5 | 65 | |
3. | Talić Amila | 40+10 | 8+5 | 63 | |
4. | Čorbić Hatina | 40+10 | 8+5 | 63 | |
5. | Zahirović Alma | 40+10 | 8+5 | 63 | |
6. | Čejvan Amina | 38 | 20+5 | 63 | |
7. | Lozić Lejla | 36 | 20+5 | 61 | |
8. | Beganović Lamija | 40 | 16+5 | 61 | |
9. | Dautović Anida | 40 | 16+5 | 61 | |
10. | Hopić Ajdin | 38 | 16+5 | 59 | Veći prosjek ocjena |
11. | Softić Nihada | 34 | 20+5 | 59 | |
12. | Hrustanović Ajla | 40 | 12+5 | 57 | |
13. | Malanović Samir | 36 | 16*5 | 57 | |
14. | Salkica Mediha | 40+10 | 4 | 54 | |
15. | Akeljić Bekir | 40+10 | 4 | 54 | |
16. | Valjan Valentina | 28 | 20+5 | 53 | |
17. | Leko Lajla | 40 | 8+5 | 53 | |
18. | Hrustanović Lamija | 40 | 12 | 52 | |
19. | Ibranović Hadžera | 40 | 12 | 52 | |
20. | Mević Nudžejma | 38 | 8+5 | 51 | |
21. | Kesten Monika | 38 | 8+5 | 51 | |
22. | Ekmeščić Tarik | 40 | 4+5 | 49 | |
23. | Trako Amina | 40 | 8 | 48 | |
24. | Čeleš Ajla | 28 | 20 | 48 | |
25. | Grabus Selver | 32 | 16 | 48 | |
26. | Razić Bakira | 38 | 4+5 | 47 | |
27. | Melić Anida | 30 | 12+5 | 47 | |
28. | Medić Sven | 40 | 0+5 | 45 | |
29. | Jašarević Silma | 40 | 0+5 | 45 | |
30. | Sefer Bekir | 40 | 0+5 | 45 | |
31. | Šakić Adnana | 40 | 0+5 | 45 | |
32. | Letić Nelma | 38 | 0+5 | 43 | |
33. | Oršolić Nikolina | 34 | 4+5 | 43 | |
34. | Hrustanović Amer | 28 | 8+5 | 41 | |
35. | Mrkonja Amina | 30 | 4+5 | 39 | |
36. | Smajić Lamija | 38 | 0 | 38 | |
37. | Akeljić Aldina | 24 | 0+5 | 29 | |
38. | Hadžić Amina | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
39. | Sefer Fata | 0 | Nedostaje dokaz za oca(član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
40. | Hadžić Amila | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za oca, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
41. | Hodžić Ajdina | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku i za braću (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
42. | Šiljak Azra | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za oca (platna lista), (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
43. | Jurčević Ivan | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
44. | Davran Ibrahim | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | |||
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Topić Elvedina
- Kokić Nusejba
- Talić Amila
- Čorbić Hatina
- Zahirović Alma
- Čejvan Amina
- Lozić Lejla
- Beganović Lamija
- Dautović Anida
- Hopić Ajdin.
II GODINA
Za drugu godinu ukupno se dodjeljuje 15 (petnaest) stipendija.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Begović Hamida | 36 | 16+5 | 56 | |
2. | Poparić Almedina | 30 | 16+5 | 51 | |
3. | Selak Antonela | 25 | 20+5 | 50 | |
4. | Mušik Ajla | 30 | 16 | 46 | |
5. | Tiro Selma | 20 | 20+5 | 45 | |
6. | Jelčin Nedžla | 30 | 8+5 | 43 | |
7. | Torlić Lamija | 25 | 12+5 | 42 | |
8. | Erceg Monika | 20 | 16+5 | 41 | |
9. | Perić Nikolina | 30 | 4+5 | 39 | |
10. | Matošević Ana | 30 | 8 | 38 | |
11. | Kljajić Miralem | 25 | 8+5 | 38 | |
12. | Valjan Srečko | 25 | 8+5 | 38 | |
13. | Halimović Aiša | 15 | 20 | 35 | |
14. | Balta Maja | 25 | 4+5 | 34 | |
15. | Bajrić Samira | 20 | 4+5 | 29 | |
16. | Alihodžić Semina | 15 | 8+5 | 28 | |
17. | Begić Dževad | 10 | 12+5 | 27 | |
18. | Puđa Nikola | 20 | 0+5 | 25 | |
19. | Adilović Emin | 10 | 4+5 | 19 | |
20. | Šeketa Ahmet | 10 | 4+5 | 19 | |
21. | Šehić Medina | 10 | 4+5 | 19 | |
22. | Hukić Minela | 10 | 4+5 | 19 | |
23. | Sejdić Dževad | 10 | 0+5 | 15 | |
24. | Čogić Adem | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za baku, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Begović Hamida
- Poparić Almedina
- Selak Antonela
- Mušik Ajla
- Tiro Selma
- Jelčin Nedžla
- Torlić Lamija
- Erceg Monika
- Perić Nikolina
- Matošević Ana
- Kljajić Miralem
- Valjan Srečko
- Halimović Aiša
- Balta Maja
- Bajrić Samira.
III GODINA
Za III godinu studija dodjeljuje se ukupno 15 ( petnaest ) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Bikić Nikolina | 40 | 20 | 60 | |
2. | Jovičić Jelena | 30 | 20+5 | 55 | |
3. | Goran Selma | 35 | 16 | 51 | |
4. | Hodžić Edina | 30 | 16+5 | 51 | |
5. | Tabak Berina | 25 | 20+5 | 50 | |
6. | Delić Amra | 20 | 20+5 | 45 | |
7. | Dujmušić Stela | 40 | 0+5 | 45 | |
8. | Otuzbir Azira | 25 | 12+5 | 42 | |
9. | Bašić Jasmina | 25 | 12+5 | 42 | |
10. | Grabus Šejma (Berzada) | 25 | 12+5 | 42 | |
11. | Žužo Nasiha | 20 | 16+5 | 41 | |
12. | Grabus Mersiha (Ismeta) | 16 | 25 | 41 | |
13. | Hrustanović Sead | 35 | 0+5 | 40 | |
14. | Dizdarević Melina | 20 | 12+5 | 37 | |
15. | Lovrić Monika | 20 | 16 | 36 | 8,9 prosjek ocjena |
16. | Zahirović Mirsada | 20 | 16 | 36 | 7,66 prosjek ocjena |
17. | Konjalić Maida | 15 | 16+5 | 36 | |
18. | Šehić Safija | 10 | 20+5 | 35 | |
19. | Babanović Azra | 30 | 0+5 | 35 | |
20. | Jašarević Amna | 10 | 20+5 | 35 | |
21. | Đido Franjo | 20 | 8+5 | 35 | |
22. | Skrobo Vildana | 20 | 8+5 | 33 | |
23. | Kolenda Marta | 20 | 8+5 | 33 | |
24. | Kajmaković Rijad | 25 | 0+5 | 30 | |
25. | Selava Adelisa | 20 | 5 | 25 | |
26. | Begić Sanel | 20 | 0 | 20 | |
27. | Mehić Amina | 15 | 0+5 | 20 | |
28. | Volić Ivan | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za brata i sestru(član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za III godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Bikić Nikolina
- Jovičić Jelena
- Goran Selma
- Hodžić Edina
- Tabak Berina
- Delić Amra
- Dujmušić Stela
- Otuzbir Azira
- Bašić Jasmina
- Grabus Šejma
- Žužo Nasiha
- Grabus Mersiha
- Hrustanović Sead
- Dizdarević Melina
- Lovrić Monika.
IV GODINA
Za IV godinu studija dodjeljuje se ukupno 16 (šesnaest) stipendija.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Hozo Almina | 40 | 16+5 | 61 | |
2. | Mameledžija Nermin (Jašara) | 35 | 20+5 | 60 | |
3. | Aganović Hidajeta | 30 | 20+5 | 55 | |
4. | Muslimović Emina | 30 | 16+5 | 51 | |
5. | Babić Ivan | 25 | 20+5 | 50 | |
6. | Mujčić Emir | 30 | 20 | 50 | |
7. | Mehić Almedina | 40 | 8 | 48 | |
8. | Volić Irena | 20 | 20+5 | 45 | |
9. | Cakalin Matea | 35 | 4+5 | 44 | |
10. | Karač Sana | 30 | 8+5 | 43 | |
11. | Gunjarić Almedin | 40 | 0 | 40 | |
12. | Skeleđija Kristina | 35 | 0+5 | 40 | |
13. | Čelenka Esma | 40 | 0 | 40 | |
14. | Čizmo Zerina | 25 | 8+5 | 38 | |
15. | Kujunđić Emina | 30 | 0+5 | 35 | |
16. | Matošević Martina | 30 | 0+5 | 35 | |
17. | Omerdić Safija | 30 | 4 | 34 | |
18. | Šabanović Nudžejma | 25 | 4+5 | 34 | |
19. | Peco Emir | 20 | 0+5 | 25 | |
20. | Čurković Ivana | 15 | 4+5 | 24 | |
21. | Vrbanjac Senada | 10 | 8 | 18 | |
22. | Slipac Josip | 5 | 0 | 5 | |
23. | Hasanbegović Azra | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za oca, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za IV godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Hozo Almina
- Mameledžija Nermin
- Aganović Hidajeta
- Muslimović Emina
- Babić Ivan
- Mujčić Emir
- Mehić Almedina
- Volić Irena
- Cakalin Matea
- Karač Sana
- Gunjarić Almedin
- Skeleđija Kristina
- Čelenka Esma
- Čizmo Zerina
- Kujunđić Emina
- Matošević Martina.
V GODINA
Za V godinu studija dodjeljuje se ukupno 12 (dvanaest) stipendija.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Tarakčija Dževida | 35 | 20+5 | 60 | |
2. | Bagarić Mirko | 30 | 20+5 | 55 | |
3. | Zelkanović Alaga | 30 | 20+5 | 55 | |
4. | Marjanović Paul | 25 | 20+5+5 | 55 | Otac RVI 70% |
5. | Bajo Antonela | 40 | 8+5 | 53 | |
6. | Gaši Nehad | 30 | 16 | 46 | |
7. | Hodžić Selvedin | 20 | 20+5 | 45 | |
8. | Mehić Salih | 20 | 20+5 | 45 | |
9. | Alekić Hasandina | 25 | 0+5+15 | 45 | Porodica šehida |
10. | Hasanagić Emina | 35 | 0+5 | 40 | |
11. | Grabus Sumeja (Osmana) | 20 | 12+5 | 37 | |
12. | Ganić Amina | 25 | 4+5 | 34 | |
13. | Mameledžija Belmin (Nezira) | 10 | 16+5 | 31 | |
14. | Alispahić Belma | 20 | 4 | 24 | |
15. | Dujmović Ivona | 15 | 4+5 | 24 | |
16. | Valjan Mateja | 15 | 4+5 | 24 | |
17. | Zovko Tomislav | 15 | 0+5 | 20 | |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Tarakčija Dževida
- Bagarić Mirko
- Zelkanović Alaga
- Marjanović Paul
- Bajo Antonela
- Gaši Nehad
- Hodžić Selvedin
- Mehić Salih
- Alekić Hasandina
- Hasanagić Emina
- Grabus Sumeja
- Ganić Amina.
VI GODINA
Za VI godinu studija dodjeljuje se ukupno 2 (dvije) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Aščić Melis | 35 | 20+5 | 60 | |
2. | Prošić Ivan | 35 | 20+5 | 60 | |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za VI godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Aščić Melis
- Prošić Ivan.
II REDOVNI STUDENTI DEFICITARNIH ZANIMANJA
Članom 2. stav 1. tačka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja definisano je da su fakultet deficitarnih zanimanja: medicinski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodezija, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer; rudarski; geološki i poljoprivredni fakultet.
Na osnovu kriterija definisanih Pravilnikom za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja, Komisija je izvršila bodovanje na sljedeći način:
I GODINA
Za I godinu studija dodjeljuju se ukupno 4 (četiri) stipendije
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Hrnjić Berina | 40+10 | 16+5 | 71 | |
2. | Omerdić Belma | 40+10 | 12+5 | 67 | |
3. | Softić Nermina (Hidajeta) | 40+10 | 12+5 | 67 | |
4. | Selman Kenan | 40 | 20+5 | 65 | |
5. | Vučinić Alen | 40+10 | 0+5 | 55 | |
6. | Mameledžija Emina | 40+10 | 0+5 | 55 | |
7. | Duganhodžić Emina | 40+10 | 0+5 | 55 | |
8. | Mulaimović Hana | 40+10 | 0+5 | 55 | |
9. | Halilović Belma | 32 | 12+5 | 54 | |
10. | Hadžibegović Amina | 38 | 20+5 | 53 | |
11. | Dervić Šejla | 40 | 4+5 | 49 | |
12 | Letić Belma | 40 | 4+5 | 49 | |
13. | Maglić Aldina | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za djeda, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja) | ||
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Hrnjić Berina
- Omerdić Belma
- Softić Nermina
- Selman Kenan.
II GODINA
Za II godinu studija dodjeljuju se ukupno 6 (šest) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Đulabić Saida | 25 | 20+5 | 50 | |
2. | Topalović Marko | 20 | 16+5 | 41 | |
3. | Čorbić Sabrina | 20 | 8+5 | 33 | |
4. | Bašić Sabina | 20 | 0+5 | 25 | |
5. | Trako Elma | 20 | 0+5 | 25 | |
6. | Mehić Dženan | 5 | 0+5 | 10 | |
7. | Softić Emir (Hidajeta) | 30 | 12+5 | 47 | Sestra imenovanog ostvarila pravo na stipendiju na I godini def. zanimanja (član VIII. stav 1. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja) |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Saida Đulabić
- Topalović Marko
- Čorbić Sabrina
- Bašić Sabina
- Trako Elma
- Mehić Dženan.
III GODINA
Za III godinu studija dodjeljuju se ukupno 7 (sedam) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Glavaš Rahima | 30 | 16+5 | 51 | |
2. | Omerdić Hatidža | 25 | 20+5 | 50 | |
3. | Oršolić Matea | 35 | 0+5 | 40 | |
4. | Varenković Lejla | 20 | 12+5 | 37 | |
5. | Skrobo Lejla | 15 | 16+5 | 36 | |
6. | Bajrić Adna | 35 | 0 | 35 | |
7. | Nizamić Imman | 25 | 0 | 25 | |
8. | Pezer Emina | 15 | 0+5 | 20 | |
9. | Puzović Alema | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za roditelje (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja) | ||
Za III godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:
- Glavaš Rahima
- Omerdić Hatidža
- Oršolić Matea
- Varenković Lejla
- Skrobo Lejla
- Bajrić Adna
- Nizamić Iman.
IV GODINA
Za IV godinu studija dodjeljuju se ukupno 7 (sedam) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Nesimi Emina | 25 | 16+5 | 46 | |
2. | Karić Munir | 12 | 15+5 | 32 | |
3. | Kazija Medina | 10 | 16+5 | 31 | |
4. | Lepir Amra | 10 | 16+5 | 31 | |
5. | Zolota Sadija | 15 | 8+5 | 28 | |
6. | Kovačević Nina | 20 | 0+5 | 25 | |
7. | Tabaković Amila | 15 | 0+5 | 20 | |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa, za IV godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Nesimi Emina
- Karić Munir
- Kazija Medina
- Lepir Amra
- Zolota Sadija
- Kovačević Nina
- Tabaković Amila.
V GODINA
Za V godinu studija dodjeljuju se ukupno 3 (tri) stipendije
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Buzić Antonela | 30 | 8+5 | 43 | |
2. | Karahasanović Amra | 20 | 20 | 40 | |
3. | Kazija Amina | 15 | 16+5 | 36 | |
4. | Omerdić Asmir | 15 | 0+5 | 20 | |
5. | Šečić Tarik | 15 | 0+5 | 20 | |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Buzić Antonela
- Karahasanović Amra
- Kazija Amina.
VI GODINA
Za VI godinu studija dodjeljuju se ukupno tri (3) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | |||
1. | Radovanović Zoran | 30 | 20+5 | 55 | |
2. | Novalić Amra | 40 | 4+5 | 49 | |
3. | Vavra Ela | 40 | 0+5 | 45 | |
4. | Begić Mirza | 25 | 12+5 | 42 | |
5. | Sikirić Marija | 35 | 0+5 | 40 | |
6. | Smailagić Haris | 35 | 0+5 | 40 | |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za VI godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Radovanović Zoran
- Novalić Amra
- Vavra Ela.
III UČENICI SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA
Članom IV. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja definisano je da su deficitarna zanimanja zavarivać, bravar, mehatroničar, električar, drvoprerađivać, limar, mesar, konobar, kuhar.
Za učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja dodjeljuju se ukupno 22 (dvadesetdvije) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | Razred, zanimanje | NAPOMENA | ||
A | B | A+B | ||||
1. | Tahirović Halid | 40 | 20 | 60 | III razred, elektroinstalater | |
2. | Haseljić Edin | 30 | 20 | 50 | III razred, bravar | |
3. | Šiljak Harun | 20 | 12 | 32 | II razred, zavarivać | |
4. | Pašović Faris | 40 | 20 | 60 | III razred, operater CNC mašine | Nije deficitarno zanimanje, član IV. Pravilnika za dodjelu stipendija uč. Srednjih škola deficitarnih zanimanja |
5. | Kolasević Hana | 40 | 20 | 60 | II razred, hotelsko-turistički tehničar | Nije deficitarno zanimanje, član IV. Pravilnika za dodjelu stipendija uč. Srednjih škola deficitarnih zanimanja |
Zaključak
Na konkurs za učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja prijavilo se 5 (pet) učenika od kojih 3 (tri) učenika zadovoljavaju kriterije navedenog konkursa, te će se stipendije i dodijeliti za 3 učenika, kako slijedi:
- Tahirović Halid
- Haseljić Edin
- Šiljak Harun.
NAPOMENA: U koloni A prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh, bodovi učenika generacije (10 bodova). U kolini B prikazani su bodovi koji se odnose na materijalni stutaus studenta, bodovi po osnovu studiranja izvan Srednjobosanskog kantona (5 bodova), te bodovi dobiveni po osnovu člana porodice poginulih/šehida, porodice RVI preko 60% i bodovi za djecu bez oba roditelja.
OBAVIJEST
Obavještavaju se studenti i učenici koji su po gore navedenom pregledu ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 13.07.2018.godine (petak), sa početkom u 18,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Na potpisivanje ugovora studenti, kao i roditelji učenika, su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.
Ukoliko je student ili roditelj učenika sprijećen da prisustvuje potpisivanju ugovora u njegovo ime to može izvršili samo lice koje ima punomoć imenovanog.