Današnji derbi kola Prve lige Federacije BiH na stadionu Pirota odigrali su Travnik i Bosna, dvije ekipe koje su zauzimale čelo tabele sa jednakim brojem bodova.
NK Travnik je pobjedio golovima Torlaka i Pekije, te se se trenutno nalazi na čelu tabele sa tri boda razlike u odnosu na Bosnu iz Visokog.
Tabela:
1. Travnik 21 11 6 4 31:20 39
2. Bosna Visoko 21 11 3 7 24:19 36
3. GOŠK 20 10 5 5 33:18 35 (-1)
4. Rudar 21 10 5 6 24:15 35
5. Orašje 21 9 7 5 27:21 34
6. Sloga 21 10 2 9 28:26 32
7. Bratstvo 21 9 4 8 30:19 31
8. Jedinstvo 21 8 7 6 20:17 31
9. Zvijezda 20 8 6 6 21:19 30 (-1)
10. Goražde 21 8 5 8 21:23 29
11. Čapljina 21 6 7 8 21:19 25
12. Budućnost 21 7 4 10 25:26 25
13. Velež 21 5 9 7 20:28 24
14. Radnički 21 7 3 11 23:35 24
15. Bosna Sema 21 6 4 11 25:33 22
16. Novi Travnik 20 2 3 15 12:45 9
Agencija DAN