Obavještavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 08.04.2017.godine (subota), sa početkom u 09,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Na potpisivanje ugovora studenti su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.
Ukoliko je student spriječen da prisustvuje potpisivanju ugovora u njegovo ime to može izvršili samo lice koje ima punomoć imenovanog.
Ispod teksta možete pogledati konačnu rang listu dodijeljenih stipendija:
Broj: 01-34-2-1645/17-3
Datum: 03.04.2017.g.
Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2016./2017. godini utvrđen je:
KONAČNI TABELARNI PRIKAZ
DODJELJENIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI
I REDOVNI STUDENTI
I GODINA
Za I godinu studija dodjeljuje se ukupno 12 (dvanaest) stipendija.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang liste, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Selma Tiro | 50 | 16+5 | 71 | |
| 2. | Ajla Mušik | 40+10 | 16 | 66 | |
| 3. | Sukejna Kesten | 40 | 20+5 | 65 | |
| 4. | Đenana Palić | 40 | 20+5 | 65 | |
| 5. | Ajdin Đino | 40 | 20+5 | 65 | |
| 6. | Mahir Tahirović | 40 | 20+5 | 65 | |
| 7. | Ahmed Keško | 40 | 20+5 | 65 | |
| 8. | Miralem Kljajić | 40+10 | 8+5 | 63 | |
| 9. | Lamija Torlić | 40+10 | 8+5 | 63 | |
| 10. | Nikola Puđa | 40+10 | 8+5 | 63 | |
| 11. | Almina Šiljak | 40 | 16+5 | 61 | 4,85 |
| 12. | Amila Zuhrić | 40 | 16+5 | 61 | 4,71 |
| 13. | Hamida Begović | 40 | 16+5 | 61 | 4,62 |
| 14. | Amila Zolota | 40 | 16+5 | 61 | 4,57 |
| 15. | Almedina Poparić | 40 | 16+5 | 61 | 4,53 |
| 16. | Nina Rizvić | 36 | 20+5 | 61 | |
| 17. | Đemka Omerdić | 36 | 20+5 | 61 | |
| 18. | Muharem Salkica | 36 | 20+5 | 61 | |
| 19. | Alaga Zelkanović | 40 | 20 | 60 | |
| 20. | Aida Brajić | 40 | 12+5 | 57 | |
| 21. | Fatima Hodžić | 32 | 20+5 | 57 | |
| 22. | Senaid Prcanović | 40 | 12+5 | 57 | |
| 23. | Akif Suljić | 40 | 12+5 | 57 | |
| 24. | Martina Bikić | 32 | 20+5 | 57 | |
| 25. | Semina Alihodžić | 50 | 0+5 | 55 | |
| 26. | Amer Dervić | 34 | 16+5 | 55 | |
| 27. | Mejrem Sefer | 30 | 20+5 | 55 | |
| 28. | Mustafa Jašarević | 38 | 12+5 | 55 | |
| 29. | Amela Mehić | 40+10 | 4 | 54 | |
| 30. | Almedin Dautović | 32 | 16+5 | 53 | |
| 31. | Ejub Zukić | 28 | 20+5 | 53 | |
| 32. | Ajla Suljić | 40 | 8+5 | 53 | |
| 33. | Muhamed Lepir | 40 | 8+5 | 53 | |
| 34. | Samid Grabus | 30 | 16+5 | 51 | |
| 35. | Ajna Muslimović | 38 | 8+5 | 51 | |
| 36. | Melisa Malovčić | 34 | 16 | 50 | |
| 37. | Azra Kavazović | 32 | 12+5 | 49 | |
| 38. | Sumeja Suljić | 24 | 20+5 | 49 | |
| 39. | Emin Adilović | 40 | 4+5 | 49 | |
| 40. | Anita Stojak | 32 | 12+5 | 49 | |
| 41. | Imran Polovina | 32 | 12+5 | 49 | |
| 42. | Munir Kljajić | 28 | 20 | 48 | |
| 43. | Muamer Samokovlić | 36 | 12 | 48 | |
| 44. | Redžo Murica | 32 | 16 | 48 | |
| 45. | Ahmet Šeketa | 38 | 4+5 | 47 | |
| 46. | Elma Zahirović | 34 | 8+5 | 47 | |
| 47. | Alem Peco | 32 | 8+5 | 45 | |
| 48. | Šejla Mehić | 40 | 0+5 | 45 | |
| 49. | Ismet Dedić | 24 | 12+5 | 41 | |
| 50. | Dževad Begić | 24 | 12+5 | 41 | |
| 51. | Maida Mehić | 40 | 0 | 40 | |
| 52. | Aiša Halimović | 0 | Priložene neovjerene fotokopije dokumentacije, nedostaju svjedođbe za I,II,i III razred srednje škole(član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 53. | Lejla Skrobo | 0 | Nedostaju dokazi o primanjima za članove domaćinstva, tetku Hajriju i nanu Saimu(član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 54. | Emina Skrobo | 0 | Priložene izjave neovjerene, nedostaje dokaz o primanjima za majku-platna lista(član 6. stav 1., tačka 4. i tačka 5. i stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 55. | Amra Ramić | 0 | Priložene fotokopije svjedoćanstava neovjerene (član 6. stav 1., tačka 7. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 56. | Vahida Arnautović | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 57. | Hatidža Grabus | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 58. | Samira Bajrić | 40+10 | 8+5 | 63 | Sestra Azra na VI g. ostvarila pravo na stipendiju |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Selma Tiro
- Ajla Mušik
- Sukejna Kesten
- Đenana Palić
- Ajdin Đino
- Mahir Tahirović
- Ahmed Keško
- Miralem Kljajić
- Lamija Torlić
- Nikola Puđa
- Almina Šiljak
- Amila Zuhrić.
II GODINA
Za drugu godinu ukupno se dodjeljuje 23 (dvadesettri) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Suad Mekić | 25 | 8+5+15 | 53 | Por.poginulih |
| 2. | Jelena Jovičić | 30 | 16+5 | 51 | |
| 3. | Ilma Zolota | 30 | 16+5 | 51 | |
| 4. | Berina Tabak | 25 | 20+5 | 50 | |
| 5. | Selma Goran | 35 | 12 | 47 | |
| 6. | Vildana Skrobo | 25 | 16+5 | 46 | |
| 7. | Đana Karić | 25 | 20 | 45 | |
| 8. | Anes Saldum | 25 | 20 | 45 | |
| 9. | Stella Dujmušić | 40 | 0+5 | 45 | |
| 10. | Mediha (Ismet) Grabus | 25 | 20 | 45 | |
| 11. | Sead Hrustanović | 35 | 4+5 | 44 | |
| 12. | Azira Otuzbir | 25 | 12+5 | 42 | |
| 13. | Edina Hodžić | 35 | 0+5 | 40 | |
| 14. | Emina Sažić | 15 | 20+5 | 40 | |
| 15. | Jasmina Bašić | 30 | 4+5 | 39 | |
| 16. | Šeherzada Šakić | 25 | 8+5 | 38 | |
| 17. | Mirsada Zahirović | 25 | 12 | 37 | |
| 18. | Rijad Kajmaković | 30 | 0+5 | 35 | |
| 19. | Safija Šehić | 10 | 20+5 | 35 | |
| 20. | Amra Varupa | 30 | 0+5 | 35 | |
| 21. | Amna Jašarević | 10 | 20+5 | 35 | |
| 22. | Azra Babanović | 25 | 4+5 | 34 | |
| 23. | Dina Vrebac | 25 | 8 | 33 | |
| 24. | Amra (Suvad) Delić | 20 | 12 | 32 | |
| 25. | Ajla Hatarić | 15 | 8+5 | 28 | |
| 26. | Iva Cakalin | 20 | 0+5 | 25 | |
| 27. | Esma Husanović | 15 | 4+5 | 24 | |
| 28. | Enes Ćogić | 5 | 12+5 | 22 | |
| 29. | Senad Avdić | 20 | 0 | 20 | |
| 30. | Nasiha Žužo | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 31. | Salko Hadžić | 0 | Nedostaje platna lista za oca, (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 32. | Mersiha (Ismet) Grabus | 20 | 20 | 40 | Sestra Mediha pod rednim brojem 10 ostvarila pravo na stipendiju |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Suad Mekić
- Jelena Jovićić
- Ilma Zolota
- Berina Tabak
- Selma Goran
- Vildana Skrobo
- Đana Karić
- Anes Saldum
- Stella Dujmušić
- Medina Grabus
- Sead Hrustanović
- Azira Otuzbir
- Edina Hodžić
- Emina Sažić
- Jasmina Bašić
- Šeherzada Šakić
- Mirsada Zahirović
- Rijad Kajmaković
- Safija Šehić
- Amra Varupa
- Amna Jašarević
- Azra Babanović
- Dina Vrebac
III GODINA
Za III godinu studija dodjeljuje se ukupno dvadesettri (23) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Emra Zukić | 40 | 16 | 56 | |
| 2. | Irena Volić | 30 | 20+5 | 55 | |
| 3. | Hidajeta Aganović | 30 | 20+5 | 55 | |
| 4. | Zerina Čizmo | 25 | 8+5+15 | 53 | Porodica poginulih |
| 5. | Emina Ljuma | 30 | 12+5+5 | 52 | otac RVI 70% |
| 6. | Dženita Mameledžija | 30 | 16+5 | 51 | |
| 7. | Almedin Gunjarić | 40+10 | 0 | 50 | |
| 8. | Nermin Mameledžija | 25 | 20+5 | 50 | |
| 9. | Ivana Babić | 25 | 20+5 | 50 | |
| 10. | Emir Mujčić | 30 | 20 | 50 | |
| 11. | Martina Matošević | 25 | 20+5 | 50 | |
| 12. | Anita Cakalin | 25 | 20+5 | 50 | |
| 13. | Emina Muslimović | 25 | 16+5 | 46 | |
| 14. | Eldina Jusić | 20 | 20+5 | 45 | |
| 15. | Emina Ramić | 40 | 4 | 44 | |
| 16. | Tea Kafadar | 25 | 12+5 | 42 | |
| 17. | Almedina Mehić | 40 | 0 | 40 | |
| 18. | Amela Palić | 15 | 20+5 | 40 | |
| 19. | Matea Cakalin | 30 | 4+5 | 39 | |
| 20. | Nudžejma Šabanović | 30 | 4+5 | 39 | |
| 21. | Sana Karać | 25 | 8+5 | 38 | |
| 22. | Ajdin Fazlić | 35 | 0 | 35 | |
| 23. | Edin Tarakčija | 10 | 20+5 | 35 | Prosjek 6,75 |
| 24. | Azra Hasanbegović | 10 | 20+5 | 35 | Prosjek 6,54 |
| 25. | Safeta Hasić | 10 | 20+5 | 35 | Prosjek 6,4 |
| 26. | Mirsad Begić | 25 | 4+5 | 34 | |
| 27. | Amira Skrobo | 20 | 8+5 | 33 | |
| 28. | Benjamin Razić | 25 | 0+5 | 30 | |
| 29. | Mateja Valjan | 15 | 4+5 | 24 | |
| 30. | Emir Peco | 15 | 0+5 | 20 | |
| 31. | Aida Kasumović | 15 | 0+5 | 20 | |
| 32. | Enes Gajanović | 5 | 4+5 | 14 | otac RVI 70% |
| 33. | Adis Fodolović | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za oca, majku i brata, (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 34. | Fatima Zahirović | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za nenu, (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 35. | Kristina Skeledžija | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 36. | Ismeta Letić | 0 | Nedostaje dokaz za brata studenta Ramo Letić (član 6. stav 1. I stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za III godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Emra Zukić
- Irena Volić
- Hidajeta Aganović
- Zerina Čizmo
- Emina Ljuma
- Dženita Mameledžija
- Almedin Gunjarić
- Nermin Mameledžija
- Ivana Babić
- Emir Mujčić
- Martina Matošević
- Anita Cakalin
- Emina Muslimović
- Eldina Jusić
- Emina Ramić
- Tea Kafadar
- Almedina Mehić
- Amela Palić
- Matea Cakalin
- Nudžejma Šabanović
- Sana Karać
- Ajdin Fazlić
- Edin Tarakčija.
IV GODINA
Za IV godinu studija dodjeljuje se ukupno dvadestdvije (18+4) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Ida Bajramović | 40 | 20+5 | 65 | |
| 2. | Katica Jezerčić | 40 | 20+5 | 65 | |
| 3. | Dževida Tarakčija | 35 | 20+5 | 60 | |
| 4. | Maja Salkić Smailkadić | 40 | 20 | 60 | |
| 5. | Mirsada Karić | 30 | 20+5 | 55 | |
| 6. | Mirza Beganović | 30 | 20+5 | 55 | |
| 7. | Fatima Baltić | 40 | 8+5 | 53 | |
| 8. | Emina Jusufbašić | 35 | 12+5 | 52 | |
| 9. | Emina Islamović | 35 | 16 | 51 | |
| 10. | Mirko Bagarić | 25 | 20+5 | 50 | |
| 11. | Melisa Ašćić | 30 | 20 | 50 | |
| 12. | Aziza Fazlić | 30 | 16 | 46 | |
| 13. | Sumeja Grabus | 25 | 16+5 | 46 | |
| 14. | Anto Kesten | 35 | 4+5 | 44 | |
| 15. | Lejla Zukić | 40 | 4 | 44 | |
| 16. | Fikreta Jusić | 15 | 20+5 | 40 | |
| 17. | Salih Mehić | 16 | 20+5 | 40 | |
| 18. | Adela Delić | 35 | 0+5 | 40 | |
| 19. | Paul Marjanović | 15 | 20+5 | 40 | |
| 20. | Emina Hasanagić | 30 | 0+5 | 35 | |
| 21. | Ivona Dujmović | 15 | 12+5 | 32 | |
| 22. | Tomislav Zovko | 15 | 0+5 | 20 | |
Zaključak
Za IV godinu dodjeljene su ukupno 22 stipendije, jer su 4 (četiri) stipendije prebaćene sa V godine, zbog nedovoljnog broja studenata, a u skladu sa članom VII, stav II Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima.
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za IV godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Ida Bajramović
- Katica Jezerčuć
- Dževida Tarakčija
- Maja Salkić Smailkadić
- Mirsada Karić
- Mirza Beganović
- Fatima Baltić
- Emina Jusfbašić
- Emina Islamović
- Mirko Bagarić
- Melisa Ašćić
- Aziza Fazlić
- Sumeja Grabus
- Anto Kesten
- Lejla Zukić
- Fikreta Jusić
- Salih Mehić
- Adela Delić
- Paul Marjanović
- Emina Hasanagić
- Ivona Dujmović
- Tomislav Zovko.
V GODINA
Za V godinu studija dodjeljuje se ukupno 8 (osam) stipendija.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Sabahudin Genga | 25 | 20+5 | 50 | |
| 2. | Rahman Fuško | 30 | 20 | 50 | |
| 3. | Belma Mešić | 30 | 12+5 | 47 | |
| 4. | Melis Ašćić | 20 | 20+5 | 45 | |
| 5. | Selma Ćuk | 20 | 20+5 | 45 | |
| 6. | Adnan Mešić | 35 | 4+5 | 44 | |
| 7. | Muamer Genjga | 20 | 12+5 | 37 | |
| 8. | Haris Smajilagić | 25 | 0+5 | 30 | |
Zaključak
Stipendije za V godinu studija se dodjeljuju kako slijedi:
- Sabahudin Genga
- Rahman Fuško
- Belma Mešić
- Melisa Ašćić
- Selma Ćuk
- Adnan Mešić
- Muamer Genjga
- Haris Smajilagić.
VI GODINA
Za VI godinu studija dodjeljuje se ukupno 2 (dvije) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Amra Bajrić | 35 | 8+5 | 48 | |
| 2. | Mensur Omerdić | 25 | 8+5 | 38 | |
Zaključak
Stipendije za V godinu studija se dodjeljuju kako slijedi:
- Amra Bajrić
- Mensur Omerdić.
II REDOVNI STUDENTI DEFICITARNIH ZANIMANJA
Članom 2. stav 1. tačka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja definisano je da su fakultet deficitarnih zanimanja: medicinski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodezija, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer; rudarski; geološki i poljoprivredni fakultet.
I GODINA
Za I godinu studija dodjeljuju se ukupno 4 (četiri) stipendije
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Saida Đulabić | 40+10 | 20+5 | 75 | |
| 2. | Inela Muslimović | 40+10 | 16+5 | 71 | |
| 3. | Sabrina Ćorbić | 40+10 | 4+5 | 59 | |
| 4. | Amra Purić | 38 | 16+5 | 59 | |
| 5. | Ajla Hrustanović | 40 | 12+5 | 57 | |
| 6. | Emir Softić | 40 | 12+5 | 57 | |
| 7. | Maja Balta | 40 | 8+5 | 53 | |
| 8. | Sabina Bašić | 40 | 0+5 | 45 | |
| 9. | Lejla Čejvan | 40 | 0+5 | 45 | |
| 10. | Elma Trako | 40 | 0+5 | 45 | |
| 11. | Amila Kozar | 40 | 0+5 | 45 | |
| 12. | Alem Šiljak | 38 | 0+5 | 43 | |
| 13. | Srećko Valjan | 28 | 8+5 | 41 | |
| 14. | Azra Dautović | 34 | 0+5 | 39 | |
| 15. | Đenan Begović | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Saida Đulabić
- Inela Muslimović
- Sabrina Ćorbić
- Amra Purić.
II GODINA
Za II godinu studija dodjeljuju se ukupno devet (6+3) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Rahima Glavaš | 25 | 16+5 | 46 | |
| 2. | Hatidža Omerdić | 20 | 20+5 | 45 | |
| 3. | Lejla Vareniković | 20 | 20+5 | 45 | |
| 4. | Amra (Mujo) Delić | 15 | 20+5 | 40 | |
| 5. | Miran Bradarić | 30 | 8 | 38 | |
| 6. | Meho Brkić | 15 | 16+5 | 36 | |
| 7. | Lejla Skrobo | 15 | 16+5 | 36 | |
| 8. | Amel Sažić | 10 | 20+5 | 35 | |
| 9. | Amila Kovać | 20 | 8+5 | 33 | 7,77 prosjek ocjena |
| 10. | Fadil Drljačić | 20 | 8+5 | 33 | 7,63 prosjek ocjena |
| 11. | Berina Purić | 15 | 8+5 | 28 | |
| 12. | Amina Mehić | 15 | 0+5 | 20 | |
Zaključak
Za II godinu dodjeljeno je ukupno 9 stipendija, jer su 2 (dvije) stipendije prebaćene sa VI godine i 1 stipendija viška sa IV godine, zbog nedovoljnog broja studenata, a u skladu sa članom VIII, stav II Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja.
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Rahima Glavaš
- Hatidža Omerdić
- Lejla Vareniković
- Amra Delić
- Miran Bradarić
- Meho Brkić
- Lejla Skrobo
- Amel Sažić
- Amila Kovać.
III GODINA
Za III godinu studija dodjeljuju se ukupno sedam (7) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Muaz Kasumović | 30 | 12+5 | 47 | |
| 2. | Sadija Zolota | 25 | 16+5 | 46 | |
| 3. | Emina Nesimi | 20 | 16+5 | 41 | |
| 4. | Darko Kolenda | 30 | 0+5 | 35 | |
| 5. | Josip Bajo | 30 | 0+5 | 35 | |
| 6. | Adnan Selmić | 20 | 0+5 | 25 | |
| 7. | Ružica Pendeš | 5 | 12+5 | 22 | |
Za III godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:
- Muaz Kasumović
- Sadija Zolota
- Emina Nesimi
- Darko Kolenda
- Josip Bajo
- Adnan Selmić
- Ružica Pendeš.
IV GODINA
Za IV godinu studija dodjeljuju se ukupno sedam (7) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Antonela Buzić | 25 | 16+5 | 46 | |
| 2. | Aida Đedović | 25 | 20 | 45 | |
| 3. | Tarik Šećić | 20 | 16+5 | 41 | |
| 4. | Amina Kazija | 15 | 16+5 | 36 | |
| 5. | Irfan Hidić | 25 | 8 | 33 | |
| 6. | Asmir Omerdić | 15 | 0+5 | 20 | |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa, za IV godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Antonela Buzić
- Aida Đedović
- Tarik Šećić
- Amina Kazija
- Irfan Hidić
- Asmir Omerdić.
V GODINA
Za V godinu studija dodjeljuju se ukupno 3 (tri) stipendije
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Zoran Radovanović | 25 | 20+5 | 50 | |
| 2. | Marija Sikirić | 35 | 0+5 | 40 | |
| 3. | Amra Silnović | 15 | 0+5+15 | 35 | Porodica poginulih |
| 4. | Mirza Begić | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Zoran Radovanović
- Marija Sikirić
- Amra Silnović.
VI GODINA
Za VI godinu studija dodjeljuju se ukupno tri (3) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Ime i prezime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Selma Kulenović | 40 | 0+5 | 45 | |
Zaključak
Obzirom da se za VI godinu studija deficitarnih zanimanja prijavio samo 1 kandidat i isti je ispunio sve uslove iz objavljenih konkursa, za VI godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:
1.Selma Kulenović.
Z A K LJ U Č A K
NAPOMENA: U koloni A prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh, bodovi učenika generacije (10 bodova). U kolini B prikazani su bodovi koji se odnose na materijalni stutaus studenta, bodovi po osnovu studiranja izvan Srednjobosanskog kantona (5 bodova), te bodovi dobiveni po osnovu člana porodice poginulih/šehida, porodice RVI preko 60% i bodovi za djecu bez oba roditelja.
OBAVIJEST
Obavještavaju se studenti koji su po gore navedenom pregledu ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 08.04.2017.godine (subota), sa početkom u 09,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Na potpisivanje ugovora studenti su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.
Ukoliko je student sprijećen da prisustvuje potpisivanju ugovora u njegovo ime to može izvršili samo lice koje ima punomoć imenovanog.
Općina Travnik











