Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik je nakon razmatranja svih pristiglih prijava po javnom pozivu za za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2017.godinu definisao rang liste korisnika.
Na objavljene rang liste aplikanti mogu uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima bodovanja.
Prigovor se podnosi putem Protokola Općine Travnik Drugostepenoj komisiji za rješavanje po žalbi na prvostepena rješenja općinskih službi za upravu u okviru isključivih prava i dužnosti Općine.
R A N G L I S T A
korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, koji su se prijavili za dodjelu stočne hrane za muzne krave
Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, za dodjelu stočne hrane za muzne krave, kako slijedi:
| r.br. | Ime i prezime korisnika | Adresa | Broj bodova |
Napomena
|
| 1. | Suljkan Skrobo | Karaula | 55 | |
| 2. | Azrudin Adilović | Kljaci | 54 | |
| 3. | Hariz Ganić | Turbe | 53 | |
| 4. | Salih Melić | Karaula | 53 | |
| 5. | Vejsil Lanjgić | Vitovlje | 53 | |
| 6. | Abdulah Davran | Dub | 52 | |
| 7. | Rešida Salihović | Vitovlje | 52 | |
| 8. | Rusmir Skrobo | Karaula | 52 | |
| 9. | Mustafa Memić | Višnjevo | 52 | |
| 10. | Faim Riđić | Karaula | 51 | |
| 11. | Fikret Jašarević | Višnjevo | 50 | |
| 12. | Nađa Halilović | Brankovac | 50 | |
| 13. | Dževaid Kokić | Bijelo Bučje | 49 | |
| 14. | Sakib Đelilbašić | Karaula | 49 | |
| 15. | Amira Miftarević | Zagrađe | 49 | |
| 16. | Alija Mekić | Gluha Bukovica | 48 | |
| 17. | Sulejman Dautović | Maline | 48 | |
| 18. | Avdo Musić | Gluha Bukovica | 48 | |
| 19. | Đevad Aganović | Zagrađe | 48 | |
| 20. | Murat Jusić | Han Bila | 47 | |
| 21. | Zajim Musić | Gluha Bukovica | 47 | |
| 22. | Omer Jašarević | Višnjevo | 45 | |
| 23. | Enver Kadrić | Gluha Bukovica | 44 | |
| 24. | Šaban Pivić | Gluha Bukovica | 44 | |
| 25. | Rasim Mekić | Gluha Bukovica | 44 | |
| 26. | Ibrahim Zelkanović | Gluha Bukovica | 44 | |
| 27. | Edhem Sivić | Dub | 44 | |
| 28. | Ramiz Mameledžija | Šešići | 44 | |
| 29. | Raif Fuško | Dub | 43 | |
| 30. | Ramo Alić | Suhi Do | 43 | |
| 31. | Mirsad Mikić | Karaula | 42 | |
| 32. | Ruvejda Ćosić | Gluha Bukovica | 42 | |
| 33. | Vahid Miftarević | Zagrađe | 42 | |
| 34. | Kemal Ramić | Karaula | 42 | |
| 35. | Sabit Hodžić | Dub | 42 | |
| 36, | Rasim Brkić | Dub | 41 | |
| 37. | Irhad Fuško | Dub | 39 | |
| 38. | Mineta Kundić | Kundići | 39 | |
| 39. | Hajrija Ganić | Karaula | 39 | |
| 40. | Ibro Memić | Višnjevo | 39 | |
| 41. | Ibrahim Omeragić | Bijelo Bučje | 39 | |
| 42. | Besima Kundić | Kundići | 39 | |
| 43. | Amel Selava | Gluha Bukovica | 39 | |
| 44. | Ibriša Đino | Orahovo | 39 | |
| 45. | Sakib Selman | Vitovlje | 39 | |
| 46. | Zekija Kasumović | Pode | 39 | |
| 47. | Zada Fajkić | Radojčići | 37 | |
| 48. | Ismail Dautović | Maline | 36 | |
| 49. | Mirza Zejnić | Vitovlje | 35 | |
| 50. | Eniz Deljković | Kundići | 34 | |
| 51. | Izet Skrobo | Karaula | 34 | |
| 52. | Muhamed Sefer | Karaula | 31 | |
| 53. | Rustan Maglić | Turbe | 29 | |
| 54. | Hajrudin Pružan | Hamamdžići | 26 | |
| 55. | Nezir Begović | Vitovlje | 24 | |
| 56. | Zuhdija Adilović | Rudnik Bila | 24 | |
| 57. | Safeta Jelčin | Bačvice | 24 | |
| 58. | Ismet Pružan | Hamamdžići | 24 | |
| 59. | Suvad Beganović | Pulac | 24 | |
| 60. | Azemina Hodžić | Dub | 19 | |
| 61. | Fatima Pranjgić | Bijelo Bučje | 14 | |
| 62. | Emsad Memić | Han Bila | 13 | |
| 63. | Hatidža Melić | Vitovlje | 12 | |
| 64. | Huso Kadrić | Zagrađe | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 65. | Ahmet Kadrić | Zagrađe | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 66. | Smajil Langić | Vitovlje | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za sina) |
| 67. | Ferid Malanović | Orahovo | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 68. | Mevludin Malanović | Orahovo | 0 | Na potvrdi Veterinarske stanice evidentirano posjedovanje samo ovaca-nije priložena potvrda o posjedovanju krava |
| 69. | Suvad Ganić | Karaula | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 70 | Dževad Curić | Čukle | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 71. | Zijad Akeljić | Vitovlje | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 72. | Nisveta Hodžić | Gluha BUkovica | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za supruga) |
| 73. | Rasim Lozo | Orahovo | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za imenovanog) |
| 74. | Zahid Adilović | Kljaci | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 75. | Vehdet Sijah | Pulac | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o posjedovanju krava, nedostaje kućna lista) |
| 76. | Safet Letić | Slimena | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje kućna lista) |
| 77. | Alaga Mušić | Kundići | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o posjedovanju 3 muzne krave – na potvrdi navedeno posjedovanje 2 junice) |
| 78. | Nermin Šehić | Višnjevo | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 79. | Midhat Kerić | Karaula | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 80. | Husein Dautović | Han Bila | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 81. | Haris Mameledžija | Šešići | 0 | Nepotpuna dokumentacija (na kućnoj listi nema podataka o davaocu izjave-broj lične karte, niti su navedeni svjedoci) |
| 82. | Enes Ramić | Gluha Bukovica | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 83. | Nahid Mehić | Mudrike | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 84. | Zijada Baručija | Brankovac | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 85. | Meho Selava | Gluha Bukovica | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 86. | Alija Sejdić | Višnjevo | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 87. | Zejnudin Malanović | Orahovo | 0 | Na potvrdi Veterinarske stanice evidentirano posjedovanje samo ovaca-nije priložena potvrda o posjedovanju krava |
| 88. | Halil Sažić | Višnjevo | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 89. | Jašer Zahirović | Bijelo Bučje | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 90. | Ćamil Tarakčija | Maline | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 91. | Selava Ahmet | Gluha Bukovica | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 92. | Huso Kadrić | Zagrađe | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu dodjeljuje stočna hrana za muzne krave za 61 korisnika, iste će se dodjeliti aplikantima od rednog broja 1 do rednog broja 61 gore navedene Rang liste (zatamnjeni u tabeli).
R A N G L I S T A
korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, prijavili za muzilice
Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, za muzilice, kako slijedi:
| r.br. | Ime i prezime korisnika | Adresa | Broj bodova |
Napomena
|
| 1. | Nezir Delić | Velika Bukovica | 61 | |
| 2. | Ibrahimm Kasumović | Pode | 54 | |
| 3. | Enes Spahić | Mudrike | 54 | |
| 4. | Mirela Brkić | Dub | 53 | |
| 5. | Salko Langić | Vitovlje | 53 | |
| 6. | Zikret Kadrić | Zagrađe | 52 | |
| 7. | Mihret Lozić | Vitovlje | 52 | |
| 8. | Ibrahim Tahirović | Zagrađe | 52 | |
| 9. | Alfet Selava | Gluha Bukovica | 50 | |
| 10. | Mirsad Selava | Gluha Bukovica | 50 | |
| 11. | Vernes Spahić | Mudrike | 50 | |
| 12. | Meho Fuško | Dub | 50 | |
| 13. | Nihad Mekić (Munir) | Gluha Bukovica | 50 | |
| 14. | Besim Ramić | Gluha Bukovica | 49 | |
| 15. | Bajro Hodžić | Vitovlje | 49 | |
| 16. | Fuad Zahirović | Bijelo Bučje | 49 | |
| 17. | Jakub Sefer | Karaula | 49 | |
| 18. | Elvedin Kadrić | Zagrađe | 48 | |
| 19. | Nisvet Rubanović | Dub | 48 | |
| 20. | Azema Brkić | Dub | 47 | |
| 21. | Želimir Čović | Donje Putićevo | 46 | |
| 22. | Senad Aganović | Zagrađei | 46 | |
| 23. | Muharem Langić | Vitovlje | 46 | |
| 24. | Nihad Mekić (Rašid) | Gluha Bukovica | 44 | |
| 25. | Zuhdija Memić | Višnjevo | 44 | |
| 26. | Amir Jašarević | Višnjevo | 43 | |
| 27. | Sejdo Karić | Višnjevo | 43 | |
| 28. | Hazba Zukić | Radojčići | 43 | |
| 29. | Hariz Skrobo | Karaula | 42 | |
| 30. | Senada Hodžić | Poljanice | 39 | |
| 31. | Advija Hodžić | Gluha Bukovica | 39 | |
| 32. | Kadir Osmanović | Višnjevo | 39 | |
| 33. | Zahid Salkica | Karaula | 39 | |
| 34. | Džemail Delić | Dub | 38 | |
| 35. | Mujo Grabus | Krpeljići | 35 | |
| 36. | Suljo Dautović | Maline | 33 | |
| 37. | Avdo Jusić | Han Bila | 31 | |
| 38. | Asim Dervić | Bijelo Bučje | 29 | |
| 39. | Safeta Jelčin | Bačvice | 29 | |
| 40. | Akif Melić | Seferi | 29 | |
| 41. | Asim Palić | Radojčići | 26 | |
| 42. | Berzima Đelilbašić | Hamamdžići | 24 | |
| 43. | Rašid Mrakić | Vitovlje | 24 | |
| 44. | Dževada Kokić | Bijelo Bučje | 19 | |
| 45. | Ređif Melić | Vitovlje | 18 | |
| 46. | Sead Grabus | Krpeljići | 16 | |
| 47. | Suvada Husić | Dub | 16 | |
| 48. | Emir Davran | Dub | 0 | Otac Abdulah ostvario pravo na hranu za muzne krave– žive u zajedničkom domaćinstvu |
| 49. | Jasmin Tahirović | Zagrađe | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu) |
| 50. | Edin Đelilbašić | Turbe | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu) |
| 51. | Mehmed Suljić | Zagrađe | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu) |
| 52. | Samir Langić | Vitovlje | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za majku i oca) |
| 53. | Omer Tahirović | Zagrađe | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu, na potvrdi veterinara evidentirane samo 2 krave) |
| 54. | Fuad Hodžić | Poljanice | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje Potvrda o upisu u RPG i RK nadležne općinske službe, na potvrdi veterinara evidentirane samo 2 krave) |
| 55. | Mufid Rubanović | Dub | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za punoljetne članove domaćinstva) |
| 56. | Mersad Karić | Višnjevo | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu) |
| 57. | Fahrija Šipraga | Vitovlje | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje Potvrda o upisu u RPG i RK nadležne općinske službe) |
| 58. | Đemal Mrakić | Riđići | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za snahu) |
| 59. | Fadil Hrustanović | Hamamdžići | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za sina) |
| 60. | Henesa Maglić | Mudrike | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za svekrvu) |
| 61. | Kamil Konjalić | Zlokići | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o školovanju za dijete, na potvrdi veterinara evidentirano 11 krava) |
| 62. | Besim Selava | Gluha Bukovica | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu) |
| 63. | Omer Skrobo | Selići | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog i suprugu) |
| 64. | Ibrahim Poparić | Zagrađe | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 65. | Munever Jašarević | Suhi Do | 0 | Nepotpuna dokumentacija (na potvrdi veterinara evidentirane samo 2 krave) |
| 66. | Hasan Hrustanović | Varošluk | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za Hasana, na potvrdi veterinara evidentirane samo 2 krave) |
| 67. | Sead Akeljić | Vitovlje | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu) |
| 68. | Sejada Mehić | Mudrike | 0 | Nepotpuna dokumentacija (neovjerena fotokopija speciifikacije plaće) |
| 69. | Esma Omerdić | Pulac | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
|
| 70. | Eniz Kadrić | Zagrađe | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 71. | Rasim Kadrić | Zagrađe | 0 | Nepotpuna 76.dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 72. | Rasim Skrobo | Karaula | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 73. | Šaban Osmanović | Višnjevo | 0 | Nepotpuna dokumentacija (na potvrdi veterinara evidentirane samo 2 krave) |
| 74. | Envera Melić | Vitovlje | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaje Potvrda o upisu u RPG i RK nadležne općinske službe, nedostaje dokaz o primanjima za muža) |
| 75. | Sakib Palić | Bijelo Bučje | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 76. | Fuad Aganović | Zagrađe | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 77. | Muris Kasumović | Pode | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za majku i potvrda o prebivalištu -CIPS) |
| 78. | Šefika Alibegović | Brankovac | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za sina) |
| 79. | Ramo Paloš | Višnjevo | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 80. | Sead Palić | Radojčići | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 81. | Đemal Kulaš | Karaula | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 82. | Fatima Sažić | Višnjevo | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi za sina) |
| 83. | Mirsad Memić | Višnjevo | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
| 84. | Eniz Selman | Sažići | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima) |
| 85. | Samir Musić | Gluha Bukovica | 0 | Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu) |
Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu dodjeljuju 23 muzilice, iste će se dodjeliti aplikantima od rednog broja 1 do rednog broja 23 gore navedene Rang liste (zatamnjeni u tabeli).
R A N G L I S T A
korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, prijavili za dodjelu hrane za tov svinja
Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, za dodjelu hrane za tov svinja, kako slijedi:
| r.br. | Ime i prezime korisnika | Adresa | Broj bodova |
Napomena
|
| 1. | Danijel Barać | Gladnik | 54 | |
| 2. | Josip Topalović | Kula | 51 | |
| 3. | Ivica Turić | Paklarevo | 49 | |
| 4. | Vlatko Perić | Ričice | 44 | |
| 5. | Stjepan Biljaka | Nova Bila | 43 | |
| 6. | Vladimir Lovrić | Lovrići | 38 | |
| 7. | Živko Kalajdžić | Šišava | 38 | |
| 8. | Ilija Perić | Nova Bila | 35 | |
| 9. | Željo Bikić | Ričice | 33 | |
| 10. | Nenad Kalajdžić | Šišava | 33 | |
| 11. | Nedo Vujinović | Šišava | 33 | |
| 12. | Dragan Ninić | Radića Brda | 24 | |
| 13. | Nikica Jurić | Guča Gora | 14 |
Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, za nabavku hrane za tov svinja prijavilo samo 13 korisnika, ukupno dobivena količina hrane od 14 tona, rasporedit će se na 13 korisnika.
Na utvrđenu Rang listu aplikanti mogu uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima bodovanja.
Prigovor se podnosi putem Protokola Općine Travnik Drugostepenoj komisiji za rješavanje po žalbi na prvostepena rješenja općinskih službi za upravu u okviru isključivih prava i dužnosti Općine.
Općina Travnik