Općina Travnik objavila je rang listu projekata nevladinih organizacija koje će se finansirati sredstvima Budžeta Općine Travnik za 2015. godinu.
Komisija za ocjenu projektnih prijedloga, u sastavu članovi Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Travnik i predstavnika nevladinog sektora općine Travnik, utvrđuje Rang listu projekata, kako slijedi:
| r.br. | Naziv organizacije | Naziv projekta | Ostvaren broj bodova |
| 1. | Centar za edukaciju mladih Travnik | Projekat „Spretko“ | 83 |
| 2. | Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ | Dani Šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2015“ | 78 |
| 3. | Limena glazba „Lašva“ Nova Bila | „Božić u Travniku“ | 78 |
| 4. | Omladinski centar Turbe | Wi-Fi Park | 77 |
| 5. | KUD „Mladost“ Višnjevo | IX Međunarodna smotra folklora 2015 | 77 |
| 6. | Udruženje „Vlašić planet života“ | Turistička valorizacija Kukotnica-Vlašić 2015, faza 2 | 77 |
| 7. | KUD „Karaula“ | „Smotra folklora- Karaula 2015“ | 77 |
| 8. | Košarkaški klub Travnik | „Lopta je naš spas“ | 76 |
| 9. | U.G. Novi dan | „Vezirova sofra“ | 76 |
| 10. | KUD Turbe | Smotra folklora 2015 | 76 |
| 11. | HKD Napredak Travnik | Osnivanje tamburaškog orkestra | 75 |
| 12. | Hrvatsko amatersko kazalište Travnik | Postavljanje predstave „Picnic“ | 75 |
| 13. | Planinarsko društvo „Bila“ | Dani planinarenja u Biloj | 75 |
| 14. | Muzičko društvo Travnik | „Smotra duvačkih/puhačkih orkestara Travnik 2015“ | 75 |
| 15. | Planinarsko društvo „Vlašić“ | „Dom i planinarske staze“ | 74 |
| 16. | Katolička obiteljska udruga „Milosrdno srce“ | „Pomozimo mladima za život bez droge“ | 74 |
| 17. | Planinarsko društvo „Paklarske stijene“ |
Izgradnja planinarskog doma |
74 |
| 18. | Rukometni klub „Nova Bila“ | Rukometom do zdravlja | 73 |
| 19. | Planinarsko društvo Guča Gora | Uređenje šetnice | 73 |
| 20. | Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „Tulika“ Travnik | Predstavljanje travničkog kratkokljunog goluba Evropska izložba Metz 2015, Francuska |
72 |
| 21. | IFD Paklarevo |
„Sijelo u Paklarevu 2015“ |
72 |
| 22. | Šahovski klub Travnik | Međunarodni šahovski turnir Travnik open 2015 | 71 |
| 23. | Društvo Lejpcig-Travnik | „Informatizacija učenika Romske populacije | 67 |
| 24. | Udruženje likovnih stvaralaca | „Likovna kolonija Travnik 2015 |
66 |
| 25. | Društvo Lajpcig-Travnik | 12. godina partnerstva Lajpcig-Travnik | 29 |
| 26. | Košarkaški klub Travnik | 9. međunarodni turnir u košarci za kadete „Travnik 2015“ | 28 |
| 27. | Limena glazba „Lašva“ Nova Bila |
„Mala škola puhaća“ |
27 |
| 28. | Muzičko društvo Travnik | Mala škola duvaća-Nabavka instrumenata i potrošnog materijala | 27 |
| 29. |
UG Matica hrvatska |
Edukacijski pčelarski centar | 27 |
| 30. | Gorska služba spašavanja Stanica Travnik | Završetak gradnje objekta | 25 |
| 31. | U.G. Novi dan | Kulturna manifestacija „9. Travničko veće“ | 16 |
| 32. | Moto klub „Stari grad“ Travnik | „Edukativni projekat za borbu protiv poroka“ | 9 |
| 33. | UG Prijatelji Travnika | Travničko karneval, čišćenje grada, izbor najljepšeg balkona | 9 |
| 34. | Udruženje antifašista Travnik | Rekonstrukcija spomen obilježja „Majka“ | 9 |
| 35. | Astronomsko društvo Travnik |
„Atlas sunca“ |
9 |
| 36. | ATG51- NVO za promociju umjetnosti i kulture | Inter Mundos | 7 |
| 37. | Međuopćinsko udruženje slijepih | „Socio-ekonomski projekat“ |
0 |
| 38. | Ženski rukometni klub Travnik |
Škola rukometa za djevojčice |
0 |
| 39. | KUD Borac | Kupovina muzičkog instrumenta – Harmonika | 0 |
| 40. | Sportski savez općine Travnik | „Otvorena zabavna škola nogometa za djevojčice“ | 0 |
| 41. | Karate klub „Vezir“ Turbe | „Uključivanje mladih u karate sport kroz karate akademiju“ | 0 |
| 42. | Ženski nogometni klub „Rosa brandis“ Travnik | Ljetna škola nogometa za žene | 0 |
| 43. | Društvo ljubitelja prirode „Vrbanjska vrela“ | Eko-Dom | 0 |
| 44. | Klub Oldtimer „Classic“ Travnik | I Internacionalni Oldtimer Rally „Travnik- Jajce 2015“ | 0 |
| 45. | Klub sportskih ribolovaca Travnik | „Čišćenje korita rijeka Lašve i Bile od otpada“ | 0 |
| 46. | Asocijacija muzičkih djelatnika | Novogodišnji koncert kamernog orkestra grada Travnika | 0 |
Projekti od rednog broja 1 do rednog broja 21 (projekti zatamnjeni u tabeli) su od strane Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Travnik predloženi za finansiranje sredstvima Budžeta Općine Travnik za 2015.godinu.
Na utvrđenu Rang listu predstavnici nevladinih organizacija mogu uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima bodovanja.
Prigovor se podnosi putem Protokola Općine Travnik Drugostepenoj komisiji za rješavanje po žalbi na prvostepena rješenja općinskih službi za upravu u okviru isključivih prava i dužnosti Općine.
Članovi Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Travnik: Kadir Selman, predsjednik, Vinko Martinović, član, Davor Valjan, član, Mirsad Peco, član, Slavica Vrselj, član, Nedim Pripoljac, predstavnik NVO.
Originalni dokument možete preuzeti OVDJE.
Općina Travnik/Travnicki.INFO