Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice “Elektrodistribucija“ Travnik obavještava kupce da će dana 09.06.2024. godine zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeča područje opštine Travnik, a i DV 35 kV Travnik1-Turbe sa kojeg se napajaju sljedeća naselja:
Sva isključenja su u periodu od 08:00h-16:00h
Polje Slavko Gavrančić
Dolac
Ilovača
Skok
Gornja Bojna
Šipovik
Kokošari
Kraljevice
Turići
Ganići
Bazen
Vočnjak
Dana 09.06.2024 (nedjelja) 08:00h-16:00h
- PJD Travnik
| 08:00-16:00 | |||
| Travnik | Arslani | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Arslani-Gradina | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Begići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Donje Krčevine | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Gornje Krčevine | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Gotići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Gradina | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Hamamdžići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Haterići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Kahrići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Karaula | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Karaula – Gradina | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Krčevine Ii | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Ramića Brdo | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Salkice | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Seferi | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Selići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Skrobe | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Čosići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Čosići – Šantrić | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Šešići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Poljanice | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Karaula-Čosići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Lagerska -Turbe | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Aleja | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Babanovac | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Babanovac – Kukotnica | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Babanovac-Dolina Panjeva | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Barišići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Bazen | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Bačvice | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Bešlije | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Bijelo Buče | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Bosanska | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Bosanska-Centar | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Ciganluk | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Dedići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Didaci | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Djaci | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Dobretići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Donja Trebeuša | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Donje Turbe | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Donji Potkraj | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Dželilovac | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Galica | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Ganići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Goleš | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Goleš-Selo | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Gornja Trebeuša | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Gornje Turbe | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Gornji Koričani | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Gostilj | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Gostilj-Smet | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Helde | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Karaulska Cesta | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Kazići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Kolone | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Komar | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Kula | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Lagerska | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Ljubun Han | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Marijanovića Brdo | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Melići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Mudrike | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Nefijin Most | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Novi Dom | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Novo Naselje | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Nula | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Nula-Muminovac | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Obišenjak | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Paklarevo | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Ponir | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Potkraj | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Potkraj-Škulji-Bare | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Ridžići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Runjići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Sažići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Sečevo | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Spahići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Stanična | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Stočna Pijaca | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Turbe | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Turbe-Nova Ts | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Turbe-Obdanište | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Turbe-Stara Pošta | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Ugar-Markovac | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Ukalj | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Varošluk | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Varošlučki Put | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Vitovlje | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Vitovlje-Brunei | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Vlajsovići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Vlašička Cesta | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Voćnjak | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Vrelo | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Zgrada Penzionera | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Šakići | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Šišava | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Škulji | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Šumarija | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |
| Travnik | Željeznička Stanica | 09.06.2024 | 08:00-16:00 |











