Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrdio je Konačnu Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2016.godinu.
Korisnicima koji su ostvarili pravo na plastenike isti će biti isporućeni od strane odabranog dobavljaća, a o terminu isporuke će biti naknadno obaviješteni.
Rang listu možete pogledati u nastavku:
Broj: OV-01-1-01-3-3-265/16-2P
Datum: 28.10.2016.godine
K O N A Č N A R A N G L I S T A
korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2016. godinu, prijavili za plastenike
Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Konačnu Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2016.godinu, za plastenike, kako slijedi:
| r.br. | Ime i prezime korisnika | Adresa | Broj bodova |
Napomena
|
| 1. | Blaženka Kustura | D.Putićevo | 59 | |
| 2. | Hasan Hrustanović | Varošluk | 53 | |
| 3. | Srećko Barać | Gladnik | 52 | |
| 4. | Elvedin Kadrić | Zagrađe | 52 | |
| 5. | Bešla Spahić | Turbe | 52 | |
| 6. | Frano Gašić | Ovčarevo | 51 | |
| 7. | Sabahudin Mujanović | B.Bučje | 51 | |
| 8. | Amra Palić | Radojčići | 49 | |
| 9. | Hamdo Sijah | Turići | 48 | |
| 10. | Dragan Barać | Gladnik | 46 | |
| 11. | Viktor Malić | Vlajsovići, Turbe | 44 | |
| 12. | Armin Kargić | Slimena | 44 | |
| 13. | Semir Palić | Radojčići | 44 | |
| 14. | Mirsada Mikić | Karaula | 42 | |
| 15. | Ramiz Dautović | Maline | 40 | |
| 16. | Fahra Grabus | Skok bb. | 37 | |
| 17. | Bahrudin Ribo | Kljaci | 37 | |
| 18. | Mato Maljić | Ovčarevo | 36 | |
| 19. | Zahid Salkica | Karaula | 35 | |
| 20. | Vlado Kafadar | D.Putićevo | 34 | |
| 21. | Zejir Spahić | Vraošluk | 24 | |
| 22. | Kata Peša | D.Putićevo | 23 | |
| 23. | Stipo Matošević | Podolac | 19 | |
| 24. | Besim Salkica | Krčevine | 0 | Nepotpuna dokumentacija |
| 25. | Fikret Dedić | Slimena | 0 | Nepotpuna dokumentacija |
| 26. | Vlatko Kolenda | Pokrajčići | 0 | Nepotpuna dokumentacija |
| 27. | Jasminka Tarakčija | Han Bila | 0 | Nepotpuna dokumentacija |
Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2016.godinu dodjeljuje 20 plastenika, isti će se dodjeliti aplikantima od rednog broja 1 do rednog broja 20 gore navedene Konačne Rang liste (zatamnjeni u tabeli).
Korisnicima koji su ostvarili pravo na plastenike isti će biti isporućeni od strane odabranog dobavljaća, a o terminu isporuke će biti naknadno obaviješteni.
PREDSJEDNIK ODBORA
Vahida Softić, s.r.
IZVOR: Općina Travnik











Add Comment