Na osnovu Zapisnika komisije za prijem djece broj: 128/23 od dana 19.06.2023. godine a u skladu sa kriterijima bodovanja, formirana je preliminarna rang lista upisane djece u pedagošku 2023./2024. godinu. Prilikom prijema, u skladu sa postojećim brojem korisnika, organizacijskim, prostornim i ljudskim resursima, primiti će se 82 novih korisnika i to po godištima:
- 2022. 15 djece
- 2021. 20 djece
- 2020. 15 djece
- 2019. 16 djece
- 2018. 10 djece
- 2017. 6 djece
| 2022. god. | ||||
| r.br | Ime i prezime | Ukupan broj bodova | Napomena | |
| 1. | Esma Hibić | 23 | ||
| 2. | Sara Mujdžić | 20 | ||
| 3. | Adnan Migalo | 19 | ||
| 4. | Lamija Hadžić | 18 | ||
| 5. | Gabrijel Kolenda | 15 | ||
| 6. | Jan Stupar | 15 | ||
| 7. | Sofija Matić | 15 | ||
| 8. | Esma Delić | 15 | ||
| 9. | Omar Mameledžija | 15 | ||
| 10. | Danija Fuško | 15 | ||
| 11. | Emir Tarakčija | 15 | ||
| 12. | Amer Deljković | 15 | ||
| 13. | Ahmed Čauš | 15 | ||
| 14. | Dani Bešo | 15 | ||
| 15. | Lana Rajić | 15 | ||
| Rezervacijska lista | ||||
| 1. | Inela Beganović | 8 | ||
| 2. | Nika Ištvanić | 5 | ||
| 3. | Merjem Turanović | 0 | ||
| 4. | Arien Huka | 0 | ||
| 5. | Dea Sokanović | 0 | ||
| 6. | Edi Vojvodić | 15 | Nema navršenu 1 godinu | |
| *napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete). | ||||
| 2021. god. | ||||
| r.br | Ime i prezime | Ukupan broj bodova | Napomena | |
| 1. | Mona Čolo | 23 | ||
| 2. | Ena Jašarević | 20 | ||
| 3. | Uma Grahić | 20 | ||
| 4. | Ahmed Langić | 18 | ||
| 5. | Danija Čurić | 18 | ||
| 6. | Arslan Đelilović | 15 | ||
| 7. | Afan Đelilović | 15 | ||
| 8. | Jasmina Mulaimović | 15 | ||
| 9. | Esma Hrustanović | 15 | ||
| 10. | Tarik Đuzel | 15 | ||
| 11. | Nahla Dervić | 15 | ||
| 12. | Inea Omerdić | 15 | ||
| 13. | Tarik Okanović | 15 | ||
| 14. | Merjem Salkica | 15 | ||
| 15. | Iris Kovač | 15 | ||
| 16. | Eldar Begić | 15 | ||
| 17. | Uma Šiljak | 15 | ||
| 18. | Amar Begić | 15 | ||
| 19. | Daris Mulamuhić | 15 | ||
| 20 | Farah Zukan | 15 | ||
| Rezervacijska lista | ||||
| 1. | Ema Alispahić | 8 | ||
| 2. | Rialda Sijah | 5 | ||
| 3. | Defne Tekin | 5 | ||
| 4. | Julija Križanac | 0 | ||
| 5. | Danija Ribić | 0 | ||
| 6. | Umejja Muharemović | 0 | ||
| 7. | Šejna Mulaimović | 0 | ||
| 8 | Isak Ramić | 0 | ||
| 9. | Lamija Đelilbašić | 0 | ||
| 10. | Hana Memić | 0 | ||
| *napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete). | ||||
| 2020. god. | ||||
| r.br | Ime i prezime | Ukupan broj bodova | Napomena | |
| 1. | Zahra Fazlić | 18 | ||
| 2. | Zara Malanović | 15 | ||
| 3. | Ilma Abdulahagić | 15 | ||
| 4. | Farah Peco | 15 | ||
| 5. | Karim Kadrić | 15 | ||
| 6. | Hana Grahić | 15 | ||
| 7. | Ismail Indžić | 15 | ||
| 8. | Aiša Deljković | 15 | ||
| 9. | Omar Halep | 15 | ||
| 10. | Mak Mehić | 15 | ||
| 11. | Ismar Delić | 15 | ||
| 12. | Amar Salkić | 15 | ||
| 13. | Amina Mukić | 15 | ||
| 14. | Ajša Mujanović | 13 | ||
| 15. | Amar Morenjačkić | 8 | ||
| Rezervacijska lista | ||||
| 1. | Adna Aganović | 5 | ||
| 2. | Šejla Šehić | 5 | ||
| 3. | Benjamin Zlotrg | 0 | ||
| 4. | Leon Pendeš | 0 | ||
| 5. | Nejra Kazija | 0 | ||
| 6. | Omer Čauš | 0 | ||
| *napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete). | ||||
| 2019. god. | ||||
| r.br | Ime i prezime | Ukupan broj bodova | Napomena | |
| 1. | Jusuf Šiljak | 20 | ||
| 2. | Hamza Alispahić | 18 | ||
| 3. | Ajša Smajić | 18 | ||
| 4. | Emma Spahić | 15 | ||
| 5. | Nađa Dervić | 15 | ||
| 6. | Dalal Mujinović | 15 | ||
| 7. | Adin Jusić | 15 | ||
| 8. | Adrian Kolenda | 15 | ||
| 9. | Esad Zlatić | 15 | ||
| 10. | Danija Ćirić | 15 | ||
| 11. | Harun Perenda | 15 | ||
| 12. | Dženana Šehić | 15 | ||
| 13. | Adem Balihodžić | 15 | ||
| 14. | Esma Beganović | 15 | ||
| 15. | Emin Terzić | 15 | ||
| 16 | Eda Kovačević | 8 | ||
| Rezervacijska lista | ||||
| 1. | Marko Strukar | 0 | ||
| 2. | Esma Bajrić | 0 | ||
| 3. | Ismail Saldum | 0 | ||
| 4. | Meliha Smailkadić | 0 | Odustali | |
| *napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete). | ||||
| 2018. god. | ||||
| r.br | Ime i prezime | Ukupan broj bodova | Napomena | |
| 1. | Petra Stupar | 15 | ||
| 2. | Muhamed Bešlić | 15 | ||
| 3. | Ema Arslanagić | 15 | ||
| 4. | Emin Samardžija | 15 | ||
| 5. | Amar Tarakčija | 15 | ||
| 6. | Lejla Spahić | 15 | ||
| 7. | Omar Đelilbašić | 15 | ||
| 8. | Fatka Murica | 10 | ||
| 9. | Dalila Baltić | 5 | ||
| 10. | Ilma Šakić | 5 | ||
| Rezervacijska lista | ||||
| 1. | Daris Grabus | 0 | ||
| 2. | Antonela Đumić | 0 | ||
| 3. | Zana Ibrahimi | 0 | ||
| 4. | Hamza Krehić | 0 | ||
| 5. | Osman Smailkadić | 0 | Odustali | |
| *napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete). | ||||
| 2017. god. | ||||
| r.br | Ime i prezime | Ukupan broj bodova | Napomena | |
| 1. | Dalija Kahrić | 15 | ||
| 2. | Aiša Mahmutović | 15 | ||
| 3. | Dina Lolić | 15 | ||
| 4. | Nejla Grahić | 15 | ||
| 5. | Amar Dervić | 15 | ||
| 6. | Nejla Šehić | 5 | ||
| Rezervacijska lista | ||||
| 1. | Eman Grabus | 0 | ||
| 2. | Reif Mujezinović | 0 | ||
| 3. | Mirko Pjanić | 0 | ||
| *napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete). | ||||
Komisija za prijem:
- Adela Dobrić, predsjednik: __________________
- Marijana Šantić, član: ______________________
- Devla Halilović, član: ______________________