Općina Travnik je objavila da se obavještavaju studenti i učenici koji su po gore navedenom pregledu ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 17.01.2020.godine (petak), sa početkom u 18,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Na potpisivanje ugovora studenti, kao i punoljetni učenici i roditelji maloljetnih učenika, su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.
Ukoliko je student, učenik ili roditelj učenika spriječen da prisustvuje potpisivanju ugovora u njegovo ime to može izvršiti samo lice koje ima punomoć imenovanog.
Komisija za odabir korisnika stipendija redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj/školskoj 2019./2020. godini
Broj: 01-34-16-985/19-1-1
Datum: 08.01.2020.godine
Nakon provedenog prvostepenog i drugostepenog postupka Komisija za odabir korisnika stipendije redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini utvrđena je:
K O N A Č N A
RANG LISTA REDOVNIH STUDENATA, STUDENATA DEFICITARNIH ZANIMANJA I UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ/ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI
I REDOVNI STUDENTI
I GODINA
Za I godinu studija dodjeljuje se ukupno 10 (deset) stipendija.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang liste, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Lepir Mirza | 40+10 | 12+5 | 67 | |
| 2. | Džinić Erin | 40+10 | 12+5 | 67 | |
| 3. | Kafadar Tijana | 40 | 16+5+5 | 66 | |
| 4. | Hodžić Hamida | 40 | 20+5 | 65 | |
| 5. | Curić Aiša | 40 | 20+5 | 65 | |
| 6. | Beganović Emina | 40 | 20+5 | 65 | |
| 7. | Kovač Slavko | 40 | 20+5 | 65 | |
| 8. | Dervić Amina | 40 | 20+5 | 65 | |
| 9. | Delalić Fahira | 40 | 20+5 | 65 | |
| 10. | Jusufović Ajša | 38 | 20+5 | 63 | |
| 11. | Jašarević Taiba | 40 | 16+5 | 61 | |
| 12. | Šakić Mediha | 36 | 20+5 | 61 | |
| 13. | Poljarević Naida | 40 | 20 | 60 | |
| 14. | Gaši Fuad | 40 | 20 | 60 | |
| 15. | Ibrak Šejla | 40 | 20 | 60 | |
| 16. | Čakić Hadis | 38 | 16+5 | 59 | |
| 17. | Hrustanović Alman | 40 | 12+5 | 57 | |
| 18. | Prcanović Azra | 40 | 12+5 | 57 | |
| 19. | Novalić Sanel | 40 | 12+5 | 57 | |
| 20. | Palić Ajla | 30 | 20+5 | 55 | |
| 21. | Tarakčija Mensur | 28 | 20+5 | 53 | |
| 22. | Maljić Katarina | 40 | 8+5 | 53 | |
| 23. | Sažić Muamer | 38 | 8+5 | 51 | |
| 24. | Torlić Faris | 40+10 | 0 | 50 | |
| 25. | Drobo Ibrahim | 40 | 4+5 | 49 | |
| 26. | Konjalić Ajla | 40 | 4+5 | 49 | |
| 27. | Andrić Katarina | 34 | 8+5 | 47 | |
| 28. | Jusić Ahmed | 40 | 0+5 | 45 | |
| 29. | Cakalin Gabrijela | 40 | 0+5 | 45 | |
| 30. | Seferović Tarik | 40 | 0+5 | 45 | |
| 31. | Tarakčija Dženita | 32 | 12 | 44 | |
| 32. | Kozar Azerina | 30 | 8+5 | 43 | |
| 33. | Begić Faris | 40 | 0 | 40 | |
| 34. | Đogić Amina | 30 | 4+5 | 39 | |
| 35. | Hasanpašić Ajla | 34 | 0+5 | 39 | |
| 36. | Zolota Sumeja | 26 | 8+5 | 39 | |
| 37. | Palić Irna | 0 | 0 | Nedostaje dokaz za sestru da je učenica (član VI. stav 1., alineja 13) Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | |
| 38. | Hodžić Semina | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majka, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
| 39. | Hatarić Jasmina | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
| 40. | Zolota Selma | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz za brata Mirzu da je učenik (član VI. stav 1., alineja 13) Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima |
| 41. | Muslimović Dženana | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja) i dokaz da je sestra student učenik (član VI. stav 1., alineja 13) Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Lepir Mirza,
- Džinić Erin,
- Kafadar Tijana,
- Hodžić Hamida,
- Curić Aiša,
- Beganović Emina,
- Kovač Slavko,
- Dervić Amina,
- Delalić Fahira,
- Jusufović Ajša.
II GODINA
Za drugu godinu ukupno se dodjeljuje 15 (petnaest) stipendija.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Grabus Enisa | 40 | 12+5 | 57 | |
| 2. | Kargić Ajla | 35 | 16 | 51 | |
| 3. | Kadrić Ibrahim | 25 | 20+5 | 50 | |
| 4. | Andrić Vedrana | 20 | 25 | 45 | |
| 5. | Musić Larisa | 25 | 20 | 45 | |
| 6. | Smajlović Kulsuma | 20 | 20+5 | 45 | |
| 7. | Hrustanović Amer | 30 | 8+5 | 43 | |
| 8. | Kolenda Marta | 30 | 8+5 | 43 | |
| 9. | Karalić Ajna | 20 | 16+5 | 41 | |
| 10. | Halimović Alema | 20 | 16+5 | 41 | |
| 11. | Vojvodić Emina | 15 | 20+5 | 40 | |
| 12. | Pajić Zerina | 25 | 8+5 | 38 | |
| 13. | Jusić Džejlana | 20 | 12+5 | 37 | |
| 14. | Brajić Anida | 25 | 12 | 37 | |
| 15. | Smajlović Amina | 30 | 0+5 | 35 | Veći prosjek ocjena |
| 16. | Rojnica Antonela | 10 | 20+5 | 35 | |
| 17. | Gapa Alma | 25 | 5+5 | 35 | Otac RVI 80% |
| 18. | Dervić Amina | 20 | 8+5 | 33 | |
| 19. | Ribo Benjamin | 15 | 12+5 | 32 | |
| 20. | Brkić Amina | 10 | 16+5 | 31 | |
| 21. | Jašarević Medina | 5 | 20+5 | 30 | |
| 22. | Kristina Volić | 25 | 0+5 | 30 | |
| 23. | Šimić Magdalena | 20 | 4+5 | 29 | |
| 24. | Mehulić Tarik | 15 | 8+5 | 28 | |
| 25. | Šiljak Amina | 20 | 0+5 | 25 | |
| 26. | Čepalo Lamija | 15 | 4+5 | 24 | |
| 27. | Halak Amela | 15 | 0+5 | 20 | |
| 28. | Seferović Mustafa | 15 | 0+5 | 20 | |
| 29. | Begić Amra | 15 | 0+5 | 20 | |
| 30. | Zuhrić Dženeta | 10 | 4+5 | 19 | |
| 31. | Kasumović Ahmed | 15 | 4 | 19 | |
| 32. | Bektaš Amar | 15 | 0 | 15 | |
| 33. | Andrić Dominika | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za oca umirovljenika, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) i rodni listovi za sestre (član VI. stav 1., alineja 14) Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima |
| 34. | Fazlić Muhamed | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
| 35. | Lepir Samed | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku i dokaz o statusu oca, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima). |
| 36. | Herceg Ilhana | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o status oca, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
| 37. | Ribo Amer | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
| 38. | Maglić Zehra | 25 | 16+5 | 46 | Sestra Lejla Maglić na IV godini ostvarila pravo na stipendiju. |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Grabus Enisa,
- Kargić Ajla,
- Kadrić Ibrahim,
4.. Andrić Vedrana,
- Musić Larisa,
- Smajlović Kulsuma,
- Hrustanović Amer,
- Kolenda Marta,
- Karalić Ajna,
- Halimović Alema,
- Vojvodić Emina,
- Pajić Zerina,
- Jusić Džejlana,
- Brajić Anida,
- Smajlović Amina.
III GODINA
Za III godinu studija dodjeljuje se ukupno 15 (petnaest) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Sefer Fata | 40 | 16 | 56 | |
| 2. | Beganović Lamija | 35 | 16+5 | 56 | |
| 3. | Hrustanović Lamija | 40 | 12 | 52 | |
| 4. | Hadžić Amila | 35 | 16 | 51 | |
| 5. | Mišković Fabijan | 30 | 16+5 | 51 | |
| 6. | Dautović Anida | 25 | 16+5 | 46 | |
| 7. | Avdić Sanel | 35 | 4+5 | 44 | |
| 8. | Salkica Medina | 40 | 4 | 44 | |
| 9. | Čorbić Hatina | 30 | 8+5 | 43 | |
| 10. | Malanović Samir | 20 | 16+5 | 41 | |
| 11. | Topalović Marija | 20 | 16+5 | 41 | |
| 12. | Lozić Lejla | 20 | 16+5 | 41 | |
| 13. | Bradić Anes | 20 | 20 | 40 | |
| 14. | Mehmedagić Lejla | 35 | 0+5 | 40 | |
| 15. | Tabak Berina | 15 | 20+5 | 40 | |
| 16. | Ekmešćić Tarik | 30 | 4+5 | 39 | |
| 17. | Softić Nihada | 30 | 4+5 | 39 | |
| 18. | Markunović Mateja | 20 | 12+5 | 37 | |
| 19. | Ramić Edina | 15 | 16+5 | 36 | |
| 20. | Čejvan Amina | 10 | 20+5 | 35 | |
| 21. | Letić Belma | 25 | 4+5 | 34 | |
| 22. | Čejvan Amar | 25 | 4+5 | 34 | |
| 23. | Čogić Jakub | 15 | 12+5 | 32 | |
| 24. | Oršolić Nikolina | 20 | 4+5 | 29 | |
| 25. | Goran Haris | 15 | 8+5 | 28 | |
| 26. | Mijić Iva | 15 | 8+5 | 28 | |
| 27. | Dautović Almedin | 5 | 16+5 | 26 | |
| 28. | Kopčić Omar | 20 | 0+5 | 25 | |
| 29. | Medić Sven | 15 | 0+5 | 20 | |
| 30. | Bajrić Samira | 15 | 0+5 | 20 | |
| 31. | Kesko Samil | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
| 32. | Grabus Selver | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za nanu, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za III godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Sefer Fata,
- Beganović Lamija,
- Hrustanović Lamija,
- Hadžić Amila,
- Mišković Fabijan,
- Dautović Anida,
- Avdić Sanel,
- Salkica Medina,
- Čorbić Hatina,
- Malanović Samir,
- Topalović Marija,
- Lozić Lejla,
- Bradić Anes,
- Mehmedagić Lejla,
- Tabak Berina.
IV GODINA
Za IV godinu studija dodjeljuje se ukupno 16+2=18 (osamnaest) stipendija.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Mušić Lamija | 30 | 16+5 | 51 | |
| 2. | Torlić Lamija | 30 | 16+5 | 51 | |
| 3. | Tiro Selma | 25 | 20+5 | 50 | |
| 4. | Mušik Ajla | 30 | 16 | 46 | |
| 5. | Maglić Lejla | 25 | 16+5 | 46 | |
| 6. | Perić Monika | 40 | 0+5 | 45 | |
| 7. | Erceg Monika | 30 | 8+5 | 43 | |
| 8. | Grabus Selma | 25 | 8+5 | 38 | |
| 9. | Sejdić Elmin | 20 | 12+5 | 37 | |
| 10. | Bentić Emina | 15 | 16+5 | 36 | |
| 11. | Vrhovac Marijana | 30 | 0+5 | 35 | |
| 12. | Kukić Minela | 25 | 4+5 | 34 | |
| 13. | Skrobo Lejla | 20 | 8+5 | 33 | |
| 14. | AlAreybi-Silajdžija Šejma | 15 | 12+5 | 32 | |
| 15. | Ćorbić Sabrina | 20 | 4+5 | 29 | |
| 16. | Jašarević Fatima | 20 | 0+5 | 25 | |
| 17. | Kavazović Azra | 20 | 0+5 | 25 | |
| 18. | Kovač Mateja | 20 | 0+5 | 25 | |
| 19. | Begović Amir | 20 | 0 | 20 | |
| 20. | Selak Antonela | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za oca (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
| 21. | Kljajić Miralem | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za oca (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
Zaključak
Za IV godinu dodjeljeno je ukupno 18 stipendija, jer su 2 (dvije) nedodjeljene stipendije za učenike srednjih škola, zbog nedovoljnog broja prijavljenih, prebaćene i dodjeljene studentima na IV godini studija.
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za IV godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Mušić Lamija,
- Torlić Lamija,
- Tiro Selma,
- Mušik Ajla,
- Maglić Lejla,
- Perić Monika,
- Erceg Monika,
- Grabus Selma,
- Sejdić Elmin,
- Bentić Emina,
- Vrhovac Marijana,
- Kukić Minela,
- Skrobo Lejla,
- AlAreybi-Silajdžija Šejma,
- Ćorbić Sabrina,
- Jašarević Fatima,
- Kavazović Azra,
- Kovač Mateja.
V GODINA
Za V godinu studija dodjeljuje se ukupno 12+2=14 (četrnaest) stipendija.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Bikić Nikolina | 40 | 20 | 65 | |
| 2. | Fazlić Ajdin | 40 | 16 | 56 | |
| 3. | Zelkanović Alaga | 30 | 16+5 | 51 | |
| 4. | Heraković Ivana | 25 | 16+5 | 46 | |
| 5. | Hodžić Edina | 40 | 0+5 | 45 | |
| 6. | Dizdarević Melina | 25 | 12+5 | 42 | |
| 7. | Hadžić Salko | 25 | 12+5 | 42 | |
| 8. | Volić Ivan | 35 | 0+5 | 40 | |
| 9. | Prohan Amila | 20 | 0+5+15 | 40 | RVI 100% |
| 10. | Varupa Amra | 35 | 0+5 | 40 | |
| 11. | Turković Merima | 25 | 8+5 | 38 | |
| 12. | Mešinović Nasul | 25 | 4+5 | 34 | |
| 13. | Salkica Belmin | 25 | 4 | 29 | |
| 14. | Šakić Mersel | 15 | 8+5 | 28 | |
| 15. | Ganić Amina | 10 | 4+5 | 19 | |
| 16. | Matošević Nikola | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku i oca (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
Za V godinu dodjeljeno je ukupno 14 stipendija, jer su 2 (dvije) nedodjeljene stipendije za učenike srednjih škola, zbog nedovoljnog broja prijavljenih, prebaćene i dodjeljene studentima na V godini studija.
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Bikić Nikolina,
- Fazlić Ajdin,
- Zelkanović Alaga,
- Heraković Ivana,
- Hodžić Edina,
- Dizdarević Melina,
- Hadžić Salko,
- Volić Ivan,
- Prohan Amila,
- Varupa Amra,
- Turković Merima,
- Mešinović Nasul,
- Salkica Belmin,
- Šakić Mersel.
VI GODINA
Za VI godinu studija dodjeljuje se ukupno 2+2=4 (četiri) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Mameledžija Nermin | 30 | 20+5 | 55 | |
| 2. | Nesimi Emina | 35 | 12+5 | 52 | |
| 3. | Peco Emir | 30 | 0+5 | 35 | |
| 4. | Karač Sana | 25 | 0+5 | 30 | |
Zaključak
Za VI godinu dodjeljeno je ukupno 4 stipendije, jer su 2 (dvije) nedodjeljene stipendije za učenike srednjih škola, zbog nedovoljnog broja prijavljenih, prebaćene i dodjeljene studentima na VI godini studija.
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za VI godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Mameledžija Nermin,
- Nesimi Emina,
- Peco Emir,
- Karač Sana.
II REDOVNI STUDENTI DEFICITARNIH ZANIMANJA
Članom 2. stav 1. tačka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja definisano je da su fakultet deficitarnih zanimanja: medicinski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodezija, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer; rudarski; geološki i poljoprivredni fakultet.
Na osnovu kriterija definisanih Pravilnikom za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja, Komisija je izvršila bodovanje na sljedeći način:
I GODINA
Za I godinu studija dodjeljuju se ukupno 4 (četiri) stipendije
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Marjanović Marina | 40 | 20+5+5 | 70 | |
| 2. | Peco Bilal | 40 | 20+5 | 65 | |
| 3. | Gaši Arsim | 40 | 20+5 | 65 | |
| 4. | Varenković Šejla | 32 | 20+5 | 57 | Veći prosjek ocjena 3,81 |
| 5. | Memić Edina | 32 | 20+5 | 57 | 3,72 |
| 6. | Šiljak Amila | 40 | 16 | 56 | |
| 7. | Kahrić Amna | 40+10 | 0+5 | 55 | |
| 8. | Kovač Amna | 38 | 12+5 | 55 | |
| 9. | Šiljak Mersad | 40 | 8+5 | 53 | |
| 10. | Kasum Amna | 40 | 8+5 | 53 | |
| 11. | Selman Ajla | 38 | 8+5 | 51 | |
| 12. | Bokulić Franjo | 40 | 5+5 | 50 | |
| 13. | Fazlić Selma | 40 | 4+5 | 49 | |
| 14. | Peco Ibrahim | 28 | 16+5 | 49 | |
| 15. | Peco Ahmed | 34 | 8+5 | 47 | |
| 16. | Hamzić Emina | 40 | 0+5 | 45 | |
| 17. | Baltić Stjepan | 40 | 0+5 | 45 | |
| 18. | Bakir Goran | 38 | 0+5 | 43 | |
| 19. | Selman Alma | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja) |
| 20. | Saldum Muhammed | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za oca, za braću i dokaz o status majke (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja) |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Marjanović Marina
- Peco Bilal
- Gaši Arsim
- Varenković Šejla
II GODINA
Za II godinu studija dodjeljuju se ukupno 6 (šest) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Fuško Selma | 35 | 20+5 | 60 | |
| 2. | Fazlić Ajna | 25 | 16+5 | 46 | |
| 3. | Delić Merisa | 20 | 20+5 | 45 | |
| 4. | Lovrinović Karla | 20 | 16+5 | 41 | |
| 5. | Bajrić Ajla | 40 | 0 | 40 | |
| 6. | Selman Kenan | 10 | 16+5 | 31 | |
| 7. | Šiljak Emin | 25 | 0+5 | 30 | |
| 8. | Palić Abdulah | 5 | 20 | 25 | |
| 9. | Hasičić Muhamed | 15 | 8 | 23 | |
| 10. | Zukan Azra | 15 | 0+5 | 20 | |
| 11. | Šiljak Alem | 15 | 0+5 | 20 | |
| 12. | Šeperović Sara | 15 | 0+5 | 20 | |
| 13. | Kasumović Berina | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o posljednjim primanjima za oca, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Fuško Selma
- Fazlić Ajna
- Delić Merisa
- Lovrinović Karla
- Bajrić Ajla
- Selman Kenan
III GODINA
Za III godinu studija dodjeljuju se ukupno 7 (sedam) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||||
| A | B | A+B | |||||
| 1. | Topić Elvedina | 35 | 16 | 51 | |||
| 2. | Zaimović Sara | 20 | 20+5 | 45 | |||
| 3. | Selman Emina | 40 | 4 | 44 | |||
| 4. | Duganhodžić Emina | 25 | 8+5 | 38 | |||
| 5. | Smajić Nermina | 15 | 16+5 | 36 | |||
| 6. | Čogić Adem | 10 | 20+5 | 35 | |||
| 7. | Mameledžija Emina | 30 | 0+5 | 35 | |||
| 8. | Adilović Tarik | 15 | 12+5 | 32 | |||
| 9. | Mezildžić Edvin | 10 | 0+5 | 15 | |||
| 10. | Omerdić Belma | 0 | 0 | 0 | Nedostaje vjenčani list za roditelje (član VI stav 1., alineja 10. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 11. | Letić Nelma | 0 | 0 | 0 | Nedostaje vjenčani list za roditelje (član VI stav 1., alineja 10. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) | ||
| 12. | Hrnjić Berina | 0 | 0 | 0 | Nedostaje dokaz o primanjima za majku (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja) | ||
Za III godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:
- Topić Elvedina
- Zaimović Sara
- Selman Emina
- Duganhodžić Emina
- Smajić Nermina
- Čogić Adem
- Mameledžija Emina
IV GODINA
Za IV godinu studija dodjeljuju se ukupno 7+1=8 (osam) stipendija
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Softić Emir | 35 | 12+5 | 52 | |
| 2. | Begović Dženan | 40 | 0+5 | 45 | |
| 3. | Dautović Azra | 35 | 4+5 | 44 | |
| 4. | Valjan Srećko | 30 | 8+5 | 43 | |
| 5. | Puzović Alema | 25 | 12+5 | 42 | |
| 6. | Balta Maja | 35 | 0+5 | 40 | |
| 7. | Patković Ajla | 25 | 0 | 25 | 8,33 |
| 8. | Pezer Emina | 20 | 0+5 | 25 | 7,8 |
| 9. | Selmić Adnan | 20 | 0+5 | 25 | 7,7 |
| 10. | Sejdić Dževad | 15 | 0+5 | 20 | |
Zaključak
Za IV godinu dodjeljeno je ukupno 8 stipendija, jer je 1 (jedna) nedodjeljena stipendije za učenike srednjih škola, zbog nedovoljnog broja prijavljenih, prebaćena i dodjeljena studentima na IV godini studija deficiarnih zanimanja.
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa, za IV godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Softić Emir,
- Begović Dženan,
- Dautović Azra,
- Valjan Srećko,
- Puzović Alema,
- Balta Maja,
- Patković Ajla,
- Pezer Emina.
V GODINA
Za V godinu studija dodjeljuju se ukupno 3+2=5 (pet) stipendije
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Glavaš Rahima | 35 | 16+5 | 56 | |
| 2. | Beganović Alma | 30 | 20+5 | 55 | |
| 3. | Omerdić Hatidža | 25 | 20+5 | 50 | |
| 4. | Oršolić Mateja | 35 | 4+5 | 44 | |
| 5. | Skrobo Lejla | 25 | 12+5 | 42 | |
| 6. | Pendeš Ružica | 25 | 8+5 | 38 | |
| 7. | Hrustanović Sead | 0 | 0 | 0 | Potvrda o prosjeku ocjena nije na jeziku konstitutivnih naroda saglasno Ustavu BiH |
Za V godinu dodjeljeno je ukupno 5 stipendija, jer su na istu raspoređene 2 (dvije) nedodjeljene stipendije sa VI godine, zbog nedovoljnog broja prijavljenih studenata za VI godinu.
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Glavaš Rahima,
- Beganović Alma,
- Omerdić Hatidža,
- Oršolić Mateja,
- Skrobo Lejla.
VI GODINA
Za VI godinu studija dodjeljuju se ukupno tri (3) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | |||
| 1. | Kovačević Nina | 35 | 0+5 | 40 | |
Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za VI godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:
- Kovačević Nina.
III UČENICI SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA
Članom IV. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja definisano je da su deficitarna zanimanja zavarivać, bravar, mehatroničar, električar, drvoprerađivać, limar, mesar, konobar, kuhar, frizer.
Za učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja dodjeljuju se ukupno 22 (dvadesetdvije) stipendije.
Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
| R.B. | Prezime i ime | B O D O V I | Razred, zanimanje | NAPOMENA | ||
| A | B | A+B | ||||
| 1. | Gazibarić Mia | 30 | 20 | 50 | III razred, frizer |
|
| 2. | Beljan Mateja | 35 | 12 | 47 | III razred, frizer |
|
| 3. | Palić Emin | 20 | 20 | 40 | III razred, zavarivać |
|
| 4. | Pašanović Senad | 20 | 20 | 40 | II razred | |
| 5. | Jusić Sabit |
0 |
0 |
0 |
II razred, zavarivać
|
Nedostaje dokaz o primanjima za članove domaćinstva(član VI. Stav.2. pravilnika za dodjelu stipendija redovnims tudentima def.zanimanja) |
Zaključak
Na konkurs za učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja prijavilo se 5 (pet) učenika od kojih 4 (četiri) učenika zadovoljavaju kriterije navedenog konkursa, te će se stipendije i dodijeliti za 4 učenika, kako slijedi:
- Gazibarić Mia
- Beljan Mateja
- Palić Emin
- Pašanović Senad.
